| FIDE Candidates Tournament | |||||||
| Round 1 on 2013/03/15 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 1 | Aronian Levon | ½ - ½ | Carlsen Magnus | 8 | |||
| 2 | Gelfand Boris | ½ - ½ | Radjabov Teimour | 7 | |||
| 3 | Ivanchuk Vassily | ½ - ½ | Grischuk Alexander | 6 | |||
| 4 | Svidler Peter | ½ - ½ | Kramnik Vladimir | 5 | |||
| Round 2 on 2013/03/16 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 8 | Carlsen Magnus | ½ - ½ | Kramnik Vladimir | 5 | |||
| 6 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Svidler Peter | 4 | |||
| 7 | Radjabov Teimour | 1 - 0 | Ivanchuk Vassily | 3 | |||
| 1 | Aronian Levon | 1 - 0 | Gelfand Boris | 2 | |||
| Round 3 on 2013/03/17 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 2 | Gelfand Boris | 0 - 1 | Carlsen Magnus | 8 | |||
| 3 | Ivanchuk Vassily | 0 - 1 | Aronian Levon | 1 | |||
| 4 | Svidler Peter | 1 - 0 | Radjabov Teimour | 7 | |||
| 5 | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | Grischuk Alexander | 6 | |||
| Round 4 on 2013/03/19 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 8 | Carlsen Magnus | 1 - 0 | Grischuk Alexander | 6 | |||
| 7 | Radjabov Teimour | ½ - ½ | Kramnik Vladimir | 5 | |||
| 1 | Aronian Levon | ½ - ½ | Svidler Peter | 4 | |||
| 2 | Gelfand Boris | ½ - ½ | Ivanchuk Vassily | 3 | |||
| Round 5 on 2013/03/20 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 3 | Ivanchuk Vassily | ½ - ½ | Carlsen Magnus | 8 | |||
| 4 | Svidler Peter | ½ - ½ | Gelfand Boris | 2 | |||
| 5 | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | Aronian Levon | 1 | |||
| 6 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Radjabov Teimour | 7 | |||
| Round 6 on 2013/03/21 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 4 | Svidler Peter | 0 - 1 | Carlsen Magnus | 8 | |||
| 5 | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | Ivanchuk Vassily | 3 | |||
| 6 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Gelfand Boris | 2 | |||
| 7 | Radjabov Teimour | 0 - 1 | Aronian Levon | 1 | |||
| Round 7 on 2013/03/23 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 8 | Carlsen Magnus | ½ - ½ | Radjabov Teimour | 7 | |||
| 1 | Aronian Levon | ½ - ½ | Grischuk Alexander | 6 | |||
| 2 | Gelfand Boris | ½ - ½ | Kramnik Vladimir | 5 | |||
| 3 | Ivanchuk Vassily | ½ - ½ | Svidler Peter | 4 | |||
| Round 8 on 2013/03/24 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 8 | Carlsen Magnus | ½ - ½ | Aronian Levon | 1 | |||
| 7 | Radjabov Teimour | 0 - 1 | Gelfand Boris | 2 | |||
| 6 | Grischuk Alexander | 1 - 0 | Ivanchuk Vassily | 3 | |||
| 5 | Kramnik Vladimir | 1 - 0 | Svidler Peter | 4 | |||
| Round 9 on 2013/03/25 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 5 | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | Carlsen Magnus | 8 | |||
| 4 | Svidler Peter | ½ - ½ | Grischuk Alexander | 6 | |||
| 3 | Ivanchuk Vassily | 1 - 0 | Radjabov Teimour | 7 | |||
| 2 | Gelfand Boris | 1 - 0 | Aronian Levon | 1 | |||
| Round 10 on 2013/03/27 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 8 | Carlsen Magnus | 1 - 0 | Gelfand Boris | 2 | |||
| 1 | Aronian Levon | 1 - 0 | Ivanchuk Vassily | 3 | |||
| 7 | Radjabov Teimour | ½ - ½ | Svidler Peter | 4 | |||
| 6 | Grischuk Alexander | 0 - 1 | Kramnik Vladimir | 5 | |||
| Round 11 on 2013/03/28 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 6 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Carlsen Magnus | 8 | |||
| 5 | Kramnik Vladimir | 1 - 0 | Radjabov Teimour | 7 | |||
| 4 | Svidler Peter | 1 - 0 | Aronian Levon | 1 | |||
| 3 | Ivanchuk Vassily | ½ - ½ | Gelfand Boris | 2 | |||
| Round 12 on 2013/03/29 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 8 | Carlsen Magnus | 0 - 1 | Ivanchuk Vassily | 3 | |||
| 2 | Gelfand Boris | ½ - ½ | Svidler Peter | 4 | |||
| 1 | Aronian Levon | 0 - 1 | Kramnik Vladimir | 5 | |||
| 7 | Radjabov Teimour | ½ - ½ | Grischuk Alexander | 6 | |||
| Round 13 on 2013/03/31 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 7 | Radjabov Teimour | 0 - 1 | Carlsen Magnus | 8 | |||
| 6 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Aronian Levon | 1 | |||
| 5 | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | Gelfand Boris | 2 | |||
| 4 | Svidler Peter | 1 - 0 | Ivanchuk Vassily | 3 | |||
| Round 14 on 2013/04/01 at 14.00 | |||||||
| SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | |||
| 8 | Carlsen Magnus | 0 - 1 | Svidler Peter | 4 | |||
| 3 | Ivanchuk Vassily | 1 - 0 | Kramnik Vladimir | 5 | |||
| 2 | Gelfand Boris | ½ - ½ | Grischuk Alexander | 6 | |||
| 1 | Aronian Levon | 1 - 0 | Radjabov Teimour | 7 | |||
segunda-feira, 1 de abril de 2013
Resultados - 14 rodadas
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário